Tabela da Lua Fora de curso para o ano de 2009

 

Esta tabela obedece ao Fuso Horário de Brasília (Rio de janeiro, São Paulo, etc.). 

JANEIRO

 

FEVEREIRO

 

MARÇO

INÍCIO

FIM

SIGNO

 

INÍCIO

FIM

SIGNO

 

INÍCIO

FIM

SIGNO

DIA

HORA

DIA

HORA

 

DIA

HORA

DIA

HORA

 

DIA

HORA

DIA

HORA

3 05:50 3 06:49 Ari   1 15:07 1 19:08 Tau       1 00:32 Tau
4 23:42 5 12:44 Tau   3 22:25 3 23:13 Gem   2 19:41 3 04:58 Gem
7 03:03 7 15:10 Gem   5 14:43 6 01:04 Can   4 23:09 5 08:06 Can
9 03:39 9 15:13 Can   7 16:07 8 01:43 Leo   6 21:28 7 10:24 Leo
11 01:26 11 14:41 Leo   9 16:28 10 02:38 Vir   9 04:55 9 12:34 Vir
13 03:38 13 15:33 Vir   12 01:18 12 05:32 Lib   11 02:48 11 15:46 Lib
15 11:38 15 19:30 Lib   14 11:47 14 11:51 Sco   13 19:39 13 21:23 Sco
17 23:46 18 03:20 Sco   16 18:37 16 21:53 Sag   15 21:43 16 06:21 Sag
20 00:37 20 14:30 Sag   18 22:35 19 10:25 Cap   18 14:47 18 18:18 Cap
22 13:23 23 03:17 Cap   21 06:00 21 23:05 Aqu   20 17:05 21 07:06 Aqu
25 06:07 25 15:56 Aqu   23 23:07 24 09:58 Pis   23 09:08 23 18:07 Pis
27 14:11 28 03:11 Pis   26 03:08 26 18:23 Ari   25 13:51 26 02:01 Ari
30 06:23 30 12:23 Ari   28 14:50         27 23:16 28 07:08 Tau
                        30 03:00 30 10:35 Gem
                               
ABRIL   MAIO   JUNHO
INÍCIO FIM SIGNO   INÍCIO FIM SIGNO   INÍCIO FIM SIGNO
DIA HORA DIA HORA   DIA HORA DIA HORA   DIA HORA DIA HORA
1 06:02 1 13:30 Can   2 19:08 3 01:37 Vir   1 05:32 1 12:17 Lib
3 05:58 3 16:32 Leo   4 22:31 5 06:51 Lib   3 15:00 3 19:43 Sco
5 12:38 5 20:01 Vir   7 07:00 7 13:48 Sco   5 23:18 6 05:23 Sag
7 13:52 8 00:22 Lib   9 15:48 9 22:49 Sag   8 10:51 8 16:59 Cap
9 22:45 10 06:22 Sco   12 02:55 12 10:09 Cap   11 00:30 11 05:52 Aqu
12 14:29 12 15:01 Sag   14 21:57 14 23:00 Aqu   13 18:04 13 18:31 Pis
15 01:07 15 02:27 Cap   17 07:39 17 11:15 Pis   15 22:16 16 04:51 Ari
17 13:41 17 15:18 Aqu   19 18:42 19 20:29 Ari   18 06:34 18 11:18 Tau
19 19:14 20 02:53 Pis   21 19:35 22 01:38 Tau   20 09:00 20 13:58 Gem
22 10:27 22 11:07 Ari   23 21:47 24 03:33 Gem   22 09:19 22 14:11 Can
24 09:10 24 15:45 Tau   25 22:17 26 03:57 Can   24 08:24 24 13:50 Leo
26 12:40 26 18:01 Gem   28 00:06 28 04:44 Leo   26 09:29 26 14:47 Vir
28 13:22 28 19:37 Can   30 05:18 30 07:17 Vir   28 12:26 28 18:24 Lib
30 13:45 30 21:56 Leo               30 18:58      
                               
JULHO   AGOSTO   SETEMBRO
INÍCIO FIM SIGNO   INÍCIO FIM SIGNO   INÍCIO FIM SIGNO
DIA HORA DIA HORA   DIA HORA DIA HORA   DIA HORA DIA HORA
    1 01:19 Sco   2 02:41 2 05:08 Cap       1 00:42 Aqu
3 07:02 3 11:11 Sag   4 10:20 4 18:07 Aqu   3 02:18 3 12:57 Pis
5 16:17 5 23:07 Cap   6 21:19 7 06:34 Pis   5 13:52 5 23:13 Ari
8 06:42 8 12:03 Aqu   9 09:43 9 17:22 Ari   7 21:11 8 07:17 Tau
10 23:15 11 00:43 Pis   11 17:02 12 01:48 Tau   10 04:16 10 13:15 Gem
13 05:02 13 11:38 Ari   14 00:15 14 07:24 Gem   12 08:29 12 17:19 Can
15 12:05 15 19:29 Tau   16 03:18 16 10:11 Can   14 10:56 14 19:38 Leo
17 17:47 17 23:39 Gem   18 04:08 18 10:56 Leo   16 13:10 16 20:55 Vir
19 19:11 20 00:50 Can   20 07:01 20 11:00 Vir   18 20:56 18 22:26 Lib
21 23:34 22 00:27 Leo   22 08:44 22 12:12 Lib   20 15:43 21 01:53 Sco
23 17:27 24 00:23 Vir   24 15:11 24 16:16 Sco   23 00:33 23 08:43 Sag
25 20:14 26 02:26 Lib   26 15:35 27 00:17 Sag   25 11:15 25 19:18 Cap
27 23:54 28 07:56 Sco   29 02:26 29 11:44 Cap   28 00:32 28 08:06 Aqu
30 09:55 30 17:10 Sag   31 15:08         30 08:33 30 20:25 Pis
                               
OUTUBRO   NOVEMBRO   DEZEMBRO
INÍCIO FIM SIGNO   INÍCIO FIM SIGNO   INÍCIO FIM SIGNO
DIA HORA DIA HORA   DIA HORA DIA HORA   DIA HORA DIA HORA
3 00:28 3 06:20 Ari   1 10:27 1 21:43 Tau   1 10:37 1 11:22 Gem
5 02:45 5 13:32 Tau   3 15:03 4 01:52 Gem   3 07:27 3 13:00 Can
7 14:18 7 18:46 Gem   6 00:46 6 04:42 Can   5 02:08 5 14:06 Leo
9 22:34 9 22:47 Can   7 19:25 8 07:22 Leo   7 05:57 7 16:05 Vir
11 22:36 12 02:02 Leo   9 23:42 10 10:30 Vir   9 07:04 9 19:47 Lib
13 18:20 14 04:45 Vir   12 04:12 12 14:22 Lib   11 14:44 12 01:31 Sco
16 07:18 16 07:29 Lib   14 08:10 14 19:24 Sco   13 22:18 14 09:25 Sag
18 02:33 18 11:23 Sco   16 16:14 17 02:22 Sag   16 09:02 16 19:31 Cap
20 15:57 20 17:48 Sag   18 23:46 19 12:01 Cap   18 17:07 19 07:38 Aqu
23 03:39 23 03:39 Cap   22 00:04 22 00:10 Aqu   21 09:53 21 20:41 Pis
25 15:14 25 16:07 Aqu   24 00:34 24 13:06 Pis   24 05:08 24 08:38 Ari
28 04:21